Données générales
| Référence | GC-3775 |
|---|---|
| Marque | IVECO |
| Modêle | AS 440 ST/P |
| Numéro de châssis | WJMM62AU20C425762 |
| Première immatriculation | 23-10-2020 |
| Kilomètres | 470000 |
| Description | |
| Prix de vente | Consultar aqui Whatsapp |
Caractéristiques du châssis
| Poids à vide (Kg) | 8555 |
|---|---|
| Poids maximal (Kg) | 18000 |
| Longue Large Haut mm. | 6250x2550x3300 |
| Hauteur du châssis mm. | 1000 |
| Puissance | 510 |
| Type de boîte de vitesses | AUTOMáTICO |
| Gears | |
| Cilinders | 12882 |
| Euro standard | EURO 6 |
| Ralentisseur de frein | YES |
| Différentiel | YES |
| Hauteur de la selette d´attelage mm. | 1110 |
| Hydraulic equipment | NO |
| custom.general.trailer_hitch | |
| Distance between axles mm. | 0-3790 |
| Aluminio rims | |
| Tank capacity | 710 |
| ABS | YES |
Détails des essieux
| Tyres | 6 |
|---|---|
| Pneus | 385/55R 22.5, 315/70R 22.65 |
| Axles brand | |
| Nombre d´essieux | 2 |
| Lifting axle | NO |
Essieu 1 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
Essieu 2 |
|
| Suspension | |
| Freins | DISCO |
60%
60%
60%
60%
Cab
| Cab type | NIGHT |
|---|---|
| Tachograph | DIGITAL |
| Air conditioning | YES |
| Seats | 2 |
| Park heating | Yes |
| Beds | 2 |







