Données générales
| Référence | GC-4050 |
|---|---|
| Marque | INDOX |
| Modêle | SC3 |
| Numéro de châssis | VWLIN3CIRYT009176 |
| Première immatriculation | 05-01-2001 |
| Kilomètres | |
| Description | |
| Prix de vente | Consultar aqui Whatsapp |
Caractéristiques du châssis
| Poids à vide (Kg) | 7500 |
|---|---|
| Poids maximal (Kg) | 3400 |
| Longue Large Haut mm. | 11000x2500x3500 |
| Hauteur du châssis mm. | 900 |
| Hauteur du kingpin (pivot d´attelage) mm. | 1100 |
| Diamètre du kingpin (pivot d´attelage) cm. | 7 |
| Distance between axles mm. | 0-1300-1300 |
| Aluminio rims | YES |
| Tank capacity | |
| ABS | YES |
Détails des essieux
| Tyres | 6 |
|---|---|
| Pneus | 385/65R 22.5 |
| Axles brand | ROR |
| Nombre d´essieux | 3 |
| Lifting axle | |
Essieu 1 |
|
| Suspension | NEUMATICA |
| Freins | DISCO |
Essieu 2 |
|
| Suspension | NEUMATICA |
| Freins | DISCO |
Essieu 3 |
|
| Suspension | NEUMATICA |
| Freins | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
custom.tank-trailer
| Marque | |
|---|---|
| Fabriqué | ALUMINIO |
| Tipo de producto | BITUMINOUS |
| Volume | 29000 |
| Compartiments | 1 |
| Litres compartiment 1 | 29.875 |
| Dégazé | YES |
| Tuyaux | |
| Compteur | NO |
| custom.tankTrailer.bomb | NO |
| Marca bombs | |
| Pressure test | 1.95 BAR |
| Max pressure | 1.5 BAR |
| Min litres | |
| Max litres |







