Datos generales
| Referencia | GC-0348 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | 320.26 S (6X2) |
| Número de chasis | VF622CVA000109016 |
| Primera matriculación | 12-07-2005 |
| Kilometros | 500000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 9600 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8900x2500x3300 |
| Altura del chasis mm. | 850 |
| Potencia | 320 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 11116 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4090-1375 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
20%
20%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 22000 |
| Compartimentos | 3 |
| Litros compartimento 1 | 5580 |
| Litros compartimento 2 | 10765 |
| Litros compartimento 3 | 5650 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | 2 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | ALFONS HAAR |
| Presion en prueba | 0.5 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
| Min litros | 100 |
| Max litros | 700 |







