Datos generales
| Referencia | GC-6294 |
|---|---|
| Marca | SCANIA |
| Modelo | P94 DB4X2 NA 260 |
| Número de chasis | VLUP4X20009072768 |
| Primera matriculación | 02-12-2002 |
| Kilometros | 120000 |
| Descripción | GAS GPL LPG |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 11395 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9000x2500x3400 |
| Altura del chasis mm. | 860 |
| Potencia | 260 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 8970 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4500 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUMINIO |
| Tipo de producto | GAS |
| Volumen | 17813 |
| Compartimentos | 1 |
| Litros compartimento 1 | 17813 |
| Desgasificado | NO |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | NEPTUNE |
| Presion en prueba | 25 KG/CM2 |
| Presion maxima servicio | 16.7 KG/CM2 |
| Min litros | 90 |
| Max litros | 450 |







