Datos generales
| Referencia | GC-9497 |
|---|---|
| Marca | SCANIA |
| Modelo | P94DB6X2NA300 |
| Número de chasis | VLUP6X20009064366 |
| Primera matriculación | 02-11-2001 |
| Kilometros | 516000 |
| Descripción | GAS GPL |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 14260 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8900x2500x3400 |
| Altura del chasis mm. | 900 |
| Potencia | 300 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 8970 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4300-1300 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | CUSTOM.CAB. |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | CARBONO |
| Tipo de producto | GAS |
| Volumen | 27170 |
| Compartimentos | 1 |
| Litros compartimento 1 | 27170 |
| Desgasificado | NO |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 25 KG/CM2 |
| Presion maxima servicio | 17 KG/CM2 |
| Min litros | 90 |
| Max litros | 450 |







