Datos generales
| Referencia | GC-2710 |
|---|---|
| Marca | SCANIA |
| Modelo | PO94GB6X2NA310 |
| Número de chasis | VLUP6X20009041732 |
| Primera matriculación | 08-07-1999 |
| Kilometros | 900000 |
| Descripción | GAS GPL |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 14200 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9200x2500x3400 |
| Altura del chasis mm. | 890 |
| Potencia | 310 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 8970 |
| Emisiones | |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4300-1300 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de producto | GAS |
| Volumen | 24480 |
| Compartimentos | 1 |
| Litros compartimento 1 | 24480 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | NEPTUNE |
| Presion en prueba | 25 BAR |
| Presion maxima servicio | 16.70 BAR |
| Min litros | 00 |
| Max litros | 450 |







