Datos generales
| Referencia | GC-1014 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Modelo | 85 E 15 |
| Número de chasis | ZCFA80A0002039658 |
| Primera matriculación | 28-04-1992 |
| Kilometros | 250000 |
| Descripción | CAJA CERRADA PUERTAS. ALTURA AL PISO DE CARGA 130MM |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 5110 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 8600 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7000x2450x3600 |
| Altura del chasis mm. | 920 |
| Potencia | 150 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 6 |
| Cilindrada | 5861 |
| Emisiones | |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3700 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 225/75R 17.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 5500 |
| Ancho | 2400 |
| Alto | 2600 |
| Altura piso caja de carga |







