Datos generales
| Referencia | GC-4220 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 1223 |
| Número de chasis | WDB9700531KSO4201 |
| Primera matriculación | 31-07-2000 |
| Kilometros | 843000 |
| Descripción | CAMION FRIGORIFICO PARA COLGAR CARNE |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 6280 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 11990 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6900x2400x3600 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Potencia | 230 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | |
| Emisiones | EURO2 |
| Retarder de freno | CUSTOM.GENERAL.SI |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | - |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | |
|---|---|
| Medida neumáticos | 265/70R 19.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
70%
70%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA CERRADA |
| Largo | 6900 |
| Ancho | 2400 |
| Alto | 3600 |
| Altura piso caja de carga |







