Datos generales
| Referencia | GC-1473 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | 18.232-F |
| Número de chasis | WMAM054530M148191 |
| Primera matriculación | 30-09-1992 |
| Kilometros | 750000 |
| Descripción | CAMION BASCULANTE CON GRUA ALTURA PISO DE LA CARGA: 1320MM GRUA MARCA PALFINGER MODELOP 8000A 2 PROLONGAS HIDRAULICAS, |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8000 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8600x2500x3100 |
| Altura del chasis mm. | 1050 |
| Potencia | 230 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 6871 |
| Emisiones | |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-5100 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 295/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
40%
40%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | |
| Ancho | 2430 |
| Alto | 5800 |
| Altura piso caja de carga |







