Datos generales
| Referencia | GC-8670 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | 18.255 LAC |
| Número de chasis | WMAL90ZZ55Y146104 |
| Primera matriculación | 01-07-2005 |
| Kilometros | 650000 |
| Descripción | CAMION PORTACONTENEDOR CON CAJA ABIERTA Y GRUA |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8680 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7120x2550x3300 |
| Altura del chasis mm. | 1150 |
| Potencia | 245 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 6871 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4500 |
| Capacidad depósito | 300 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 12R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
50%
50%
20%
20%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 4100 |
| Ancho | 2270 |
| Alto | 700 |
| Altura piso caja de carga |







