Datos generales
| Referencia | GC-2034 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 1828 L |
| Número de chasis | WDB9505331L108791 |
| Primera matriculación | 12-04-2006 |
| Kilometros | 900000 |
| Descripción | CAMION FRIGORIFICO |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8270 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 17000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8300x2550x3700 |
| Altura del chasis mm. | 1150 |
| Potencia | 280 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 6374 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4400 |
| Capacidad depósito | 360 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 1 |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAMIóN FRIGORíFICO |
| Largo | 5750 |
| Ancho | 2460 |
| Alto | 2280 |
| Altura piso caja de carga |







