Datos generales
| Referencia | GC-9277 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | ACTROS 2545L |
| Número de chasis | WDB96302010070677 |
| Primera matriculación | 16-09-2016 |
| Kilometros | 790000 |
| Descripción | PORTACONTENEDORES |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 10415 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9880x2500x3736 |
| Altura del chasis mm. | 970 |
| Potencia | 450 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12809 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-5200-1350 |
| Capacidad depósito | 630+630 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
20%
20%
30%
30%
20%
20%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | PORTACONTENEDOR |
| Largo | |
| Ancho | |
| Alto | |
| Altura piso caja de carga |







