Datos generales
| Referencia | GC-4909 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 2535 6X2 |
| Número de chasis | WDB64801315249393 |
| Primera matriculación | 03-10-1986 |
| Kilometros | 50000 |
| Descripción | BASCULANTE CON LATERALES DE ALUMINIO. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 10975 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9910x2500x3970 |
| Altura del chasis mm. | 1150 |
| Potencia | 353 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 18 |
| Cilindrada | 14618 |
| Emisiones | EURO 1 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4790-1340 |
| Capacidad depósito | 650 |
| ABS | NO |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | TAMBOR |
20%
20%
30%
30%
5%
5%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas | 2 |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 7500 |
| Ancho | 2430 |
| Alto | 1550 |
| Altura piso caja de carga |







