Datos generales
| Referencia | GC-1813 |
|---|---|
| Marca | NISSAN |
| Modelo | ATLEON |
| Número de chasis | VWANMTTK0AS064679 |
| Primera matriculación | 02-11-2010 |
| Kilometros | 560000 |
| Descripción | CAMION CAJA CERRADA. PLATAFORMA ELEVADORA ZEPRO 2000. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 4950 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 8000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8300x2400x3400 |
| Altura del chasis mm. | 830 |
| Potencia | 190 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 6 |
| Cilindrada | 4461 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | NO |
| Enganche de remolque | NO |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4400 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 205/75R17.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
60%
60%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA CERRADA |
| Largo | 6150 |
| Ancho | 2370 |
| Alto | 2300 |
| Altura piso caja de carga |







