Datos generales
| Referencia | GC-4557 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | M-230.16 D |
| Número de chasis | VF640ACB000003333 |
| Primera matriculación | 19-07-1994 |
| Kilometros | 130000 |
| Descripción | CAMION CAJA ABIERTA CON GRUA AUTOCARGA PALFINGER FK 8000 A |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 7330 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 15700 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7650x2500x3400 |
| Altura del chasis mm. | 950 |
| Potencia | 230 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 6 |
| Cilindrada | 6174 |
| Emisiones | EURO 1 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | NO |
| Enganche de remolque | SI |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4000 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | NO |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 275/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
60%
60%
70%
70%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | NO |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 5100 |
| Ancho | 2420 |
| Alto | 800 |
| Altura piso caja de carga |







