Datos generales
| Referencia | GC-8410 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | PREMIUM 320.26 G |
| Número de chasis | VF622CVA000111289 |
| Primera matriculación | 13-09-2006 |
| Kilometros | 900000 |
| Descripción | CAMION GRUA CAJA ABIERTA, MARCA GRUA HMF 1460 K2. MOTOR TOTALMENTE REPARADO TIENE 80.000KM |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 12460 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 10750x2550x3400 |
| Altura del chasis mm. | 920 |
| Potencia | 320 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 11116 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | NO |
| Distancia entre ejes mm. | 0-5600-1400 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 10 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 2º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
70%
70%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 7750 |
| Ancho | 2500 |
| Alto | 800 |
| Altura piso caja de carga |







