Datos generales
| Referencia | GC-2034 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FH12 62 340 |
| Número de chasis | YV2J4DPC7YB259476 |
| Primera matriculación | 16-07-2000 |
| Kilometros | 390000 |
| Descripción | CAMION CAJA ABIERTA |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 12000 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 10500x2550x3800 |
| Altura del chasis mm. | 1050 |
| Potencia | 340 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12130 |
| Emisiones | EURO 2 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-- |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
60%
60%
%
%
%
%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 8060 |
| Ancho | 2500 |
| Alto | 2460 |
| Altura piso caja de carga |







