Datos generales
| Referencia | GC-5500 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FH-500 |
| Número de chasis | YV2AG30G3AB556121 |
| Primera matriculación | 13-01-2012 |
| Kilometros | 500000 |
| Descripción | CAMION GRUA |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 21700 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 40000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9530x2550x3850 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 510 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 12 |
| Cilindrada | 12777 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | SI |
| Distancia entre ejes mm. | 0 |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 12 |
|---|---|
| Medida neumáticos | |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 4 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
90%
90%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 1 |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | GRUA |
| Largo | 4950 |
| Ancho | 2450 |
| Alto | 400 |
| Altura piso caja de carga |







