Datos generales
| Referencia | GC-7784 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FM F3C |
| Número de chasis | YV2J1G1C1DB654766 |
| Primera matriculación | 20-06-2013 |
| Kilometros | 780000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 11866 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8500x2500x3335 |
| Altura del chasis mm. | 1120 |
| Potencia | 460 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 10837 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | SI |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4600-1300 |
| Capacidad depósito | 750 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI EL 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
40%
40%
60%
60%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | PORTACONTENEDOR |
| Largo | |
| Ancho | |
| Alto | |
| Altura piso caja de carga |







