Datos generales
| Referencia | GC-8821 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | 370.26 |
| Número de chasis | VF633DVB000105929 |
| Primera matriculación | 15-03-2005 |
| Kilometros | 508500 |
| Descripción | CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 14288 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9065x2550x3700 |
| Altura del chasis mm. | 1060 |
| Potencia | 370 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 16 |
| Cilindrada | 11116 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0- |
| Capacidad depósito | 420 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 10 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
20%
20%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 800 |
| Ancho | 2350 |
| Alto | 5400 |
| Altura piso caja de carga |







