Datos generales
| Referencia | GC-9320 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 411 CDI |
| Número de chasis | WDB9046121R194792 |
| Primera matriculación | 20-04-2001 |
| Kilometros | 320000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 2870 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 4600 |
| Largo Ancho Alto mm. | 5790x2000x2200 |
| Altura del chasis mm. | 500 |
| Potencia | 110 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 6 |
| Cilindrada | 2148 |
| Emisiones | EURO 2 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3560 |
| Capacidad depósito | 60 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 195/70R 15 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
80%
80%
80%
80%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUNINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 2900 |
| Compartimentos | 2 |
| Litros compartimento 1 | 1735 |
| Litros compartimento 2 | 1735 |
| Desgasificado | NO |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | DIGITAL |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | TREGER |
| Presion en prueba | 0.5 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
| Min litros | |
| Max litros |







