Datos generales
| Referencia | GC-2063 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Modelo | AD260SY/PS |
| Número de chasis | WJME2NPH40C285885 |
| Primera matriculación | 16-06-2014 |
| Kilometros | 340000 |
| Descripción | CHASIS: LARGO: 5.160MM ANCHO INTERIOR: 770MM ANCHO EXTERIOR 610MM |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 16026 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 32000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 10295x2550x3760 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 360 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | 10 |
| Cilindrada | 7790 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3690-1410-1395 |
| Capacidad depósito | 290 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 10 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 4 |
| Eje elevable | SI EL 4º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
Eje 4 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
70%
70%
60%
60%
50%
50%
70%
70%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |







