Datos generales
| Referencia | GC-1374 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | F 10 ES |
| Número de chasis | YV2H5AGA0RB110385 |
| Primera matriculación | 01-12-1993 |
| Kilometros | 220000 |
| Descripción | BASCULANTE |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 10655 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 20000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9340x2500x3130 |
| Altura del chasis mm. | 1060 |
| Potencia | 320 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 12 |
| Cilindrada | 9603 |
| Emisiones | |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | SI |
| Distancia entre ejes mm. | 0-5600 |
| Capacidad depósito | 300+300 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |
Detalles de la carrocería
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAJA ABIERTA |
| Largo | 6920 |
| Ancho | 2450 |
| Alto | 950 |
| Altura piso caja de carga |







