Datos generales
| Referencia | GC-0683 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Modelo | FAR 95 XF 430 |
| Número de chasis | XLRAS47XS0E490864 |
| Primera matriculación | 05-01-1999 |
| Kilometros | 1135430 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 12150 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 10620x2600x3980 |
| Altura del chasis mm. | 960 |
| Potencia | 430 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 16 |
| Cilindrada | 12580 |
| Emisiones | EURO 2 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-6700-1400 |
| Capacidad depósito | 1000 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 295/80R 22.5 (1 Y 2) 385/65R 22.5 (3) |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
80%
80%
90%
90%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | CUSTOM.CAB. |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas | 2 |
Detalles de la carrocería
| Marca | THERMOKING |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de carrocería | CAMIóN FRIGORíFICO |
| Largo | 8050 |
| Ancho | 2450 |
| Alto | 2600 |
| Altura piso caja de carga |







