Datos generales
| Referencia | GC-9558 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FM 742250 |
| Número de chasis | YV2JUD1A6WA284931 |
| Primera matriculación | 17-12-1998 |
| Kilometros | 1000000 |
| Descripción | CISTERNA PARA TODO TIPO DE AGUAS: RIEGOS, PISCINAS, AGUAS SUCIAS........ MOTOBOMBA HONDA WH-10 |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8650 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7950x2500x3300 |
| Altura del chasis mm. | 1080 |
| Potencia | 250 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 7284 |
| Emisiones | EURO 2 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0 |
| Capacidad depósito | 380 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
40%
40%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de producto | WATER |
| Volumen | 13900 |
| Compartimentos | 1 |
| Litros compartimento 1 | 13940 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | |
| Contador | |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 0.5 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.0 BAR |
| Min litros | |
| Max litros |







