Datos generales
| Referencia | GC-9391 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Modelo | FA 45 210 CS |
| Número de chasis | XLRAE45CE0L214189 |
| Primera matriculación | 21-12-1999 |
| Kilometros | 1000000 |
| Descripción | SE PUEDE COMPRAR JUNTO A CONTENEDOR VERDE: LARGO 3.500MM ANCHO 1.600MM ALTO 650MM M3 5 PUERTA ATRAS LIBRILLO |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 4425 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 11000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6100x2300x2600 |
| Altura del chasis mm. | 820 |
| Potencia | 180 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 6 |
| Cilindrada | 5883 |
| Emisiones | EURO 2 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | NO |
| Enganche de remolque | NO |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3250 |
| Capacidad depósito | 300 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 235/75 R17.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
80%
80%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | No |
| Camas |







