Datos generales
| Referencia | GC-1749 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 1120 L |
| Número de chasis | WDB67721315717173 |
| Primera matriculación | 05-11-1991 |
| Kilometros | 350000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 5960 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 11000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6693x2500x2695 |
| Altura del chasis mm. | 850 |
| Potencia | 210 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 5958 |
| Emisiones | EURO 1 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3700 |
| Capacidad depósito | 280 |
| ABS | NO |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 245/70R 19.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
40%
40%
40%
40%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 6950 |
| Compartimentos | 2 |
| Litros compartimento 1 | 3500 |
| Litros compartimento 2 | 3450 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | TRIEF |
| Presion en prueba | 0.24 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.12 BAR |
| Min litros | 50 |
| Max litros | 500 |







