Datos generales
| Referencia | GC-7491 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Modelo | AD 190S 33/P |
| Número de chasis | WJMA1VNJ40C211836 |
| Primera matriculación | 13-01-2009 |
| Kilometros | 540000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 7279 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7200x2500x3300 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Potencia | 330 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 16 |
| Cilindrada | 7790 |
| Emisiones | EURO 4 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3800 |
| Capacidad depósito | 300 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
40%
40%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 16155 |
| Compartimentos | 2 |
| Litros compartimento 1 | 8603 |
| Litros compartimento 2 | 7552 |
| Desgasificado | |
| Mangueras | 2 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | DIGITAL |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | ALFONS HAAR |
| Presion en prueba | 0.5 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
| Min litros | 100 |
| Max litros | 750 |







