Données générales
| Référence | GC-7306 |
|---|---|
| Marque | IVECO |
| Modêle | AT 440T/P |
| Numéro de châssis | WJMM62AT00C375693 |
| Première immatriculation | 06-11-2017 |
| Kilomètres | 830000 |
| Description | |
| Prix de vente | Consultar aqui Whatsapp |
Caractéristiques du châssis
| Poids à vide (Kg) | 7238 |
|---|---|
| Poids maximal (Kg) | 18000 |
| Longue Large Haut mm. | 6250x2550x3300 |
| Hauteur du châssis mm. | 1000 |
| Puissance | 460 |
| Type de boîte de vitesses | AUTOMáTICO |
| Gears | |
| Cilinders | 11120 |
| Euro standard | EURO 6 |
| Ralentisseur de frein | YES |
| Différentiel | YES |
| Hauteur de la selette d´attelage mm. | 1200 |
| Hydraulic equipment | SI |
| custom.general.trailer_hitch | |
| Distance between axles mm. | 0-3790 |
| Aluminio rims | YES |
| Tank capacity | 390 |
| ABS | YES |
Détails des essieux
| Tyres | 6 |
|---|---|
| Pneus | 315/70R 22.5 |
| Axles brand | |
| Nombre d´essieux | 2 |
| Lifting axle | NO |
Essieu 1 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
Essieu 2 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
40%
40%
40%
40%
Cab
| Cab type | NIGHT |
|---|---|
| Tachograph | DIGITAL |
| Air conditioning | YES |
| Seats | 2 |
| Park heating | Yes |
| Beds | 1 |







