Datos generales
| Referencia | GC-9506 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FL 618 B220 |
| Número de chasis | YV2E4CBA32B324588 |
| Primera matriculación | 03-01-2003 |
| Kilometros | 680000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 7065 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 7115x2520x3213 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 220 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 16 |
| Cilindrada | 5480 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3800 |
| Capacidad depósito | 350 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/70R 22.45 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | TAMBOR |
60%
60%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUMINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 16300 |
| Compartimentos | 2 |
| Litros compartimento 1 | 10480 |
| Litros compartimento 2 | 5820 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | |
| Contador | DIGITAL |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | ALFONS HAAR |
| Presion en prueba | 0.5 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
| Min litros | 100 |
| Max litros | 700 |







