Datos generales
Referencia | GC-2130 |
---|---|
Marca | DAF |
Modelo | FA LF 45.220 |
Número de chasis | XLRAE45GF0L330592 |
Primera matriculación | 25-05-2007 |
Kilometros | 680000 |
Descripción | EQUIPADO CON SISTEMA DE RECOGIDA DE ACEITE Y MANGUERA MONTAJE EQUIPO NUEVO DE RECOGIDA DE ACEITES BOMBA TRIEF ACC-10 ROSCA 1" 1/2 CABEZAL C/ BY PASS-C/MOTOR HIDR.ORB 50CC CAUDAL 100L/MIN FILTRO CESTA 25 L,MALLA 4MM DISEÑO FONDO PLANO MANGUERA ASP. CX954 2"X20M RACORADA TL-MACHO ESPADIN ASPIRACION INOX 2" LARGO 1150MM ACOPLAMIENTOS |
Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
Tara (Kg) | 5130 |
---|---|
Peso máximo (Kg) | 12000 |
Largo Ancho Alto mm. | 5890x2300x2910 |
Altura del chasis mm. | 900 |
Potencia | 220 |
Tipo de caja de cambios | MANUAL |
Numero marchas | 8 |
Cilindrada | 6693 |
Emisiones | EURO 4 |
Retarder de freno | |
Bloqueo diferecial | |
Enganche de remolque | |
Distancia entre ejes mm. | 0-3150 |
Capacidad depósito | 123 |
ABS | SI |
Detalles de los ejes
Neumáticos | 6 |
---|---|
Medida neumáticos | 245/70R 17.5 |
Marca de los ejes | |
Ejes | 2 |
Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
Suspensión | BALLESTA |
Frenos | DISCO |
70%
70%
70%
70%
Cabina
Tipo de cabina | DIA |
---|---|
Tacografo | DIGITAL |
Aire acondicionado | SI |
Plazas | 2 |
Calefacción estacionado | Yes |
Camas |