Données générales
| Référence | GC-0738 |
|---|---|
| Marque | IVECO |
| Modêle | 160E |
| Numéro de châssis | ZCFA1MJ0402622265 |
| Première immatriculation | 29-08-2014 |
| Kilomètres | 360000 |
| Description | |
| Prix de vente | Consultar aqui Whatsapp |
Caractéristiques du châssis
| Poids à vide (Kg) | 6255 |
|---|---|
| Poids maximal (Kg) | 16000 |
| Longue Large Haut mm. | 6847x2500x2970 |
| Hauteur du châssis mm. | 980 |
| Puissance | 252 |
| Type de boîte de vitesses | MANUAL |
| Gears | 8 |
| Cilinders | 5880 |
| Euro standard | EURO 5 |
| Ralentisseur de frein | |
| Différentiel | |
| custom.general.trailer_hitch | |
| Distance between axles mm. | 0-3690 |
| Tank capacity | 200 |
| ABS | YES |
Détails des essieux
| Tyres | 6 |
|---|---|
| Pneus | 285/70R 19 |
| Axles brand | |
| Nombre d´essieux | 2 |
| Lifting axle | NO |
Essieu 1 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
Essieu 2 |
|
| Suspension | |
| Freins | TAMBOR |
70%
70%
50%
50%
Cab
| Cab type | DAY |
|---|---|
| Tachograph | DIGITAL |
| Air conditioning | YES |
| Seats | 3 |
| Park heating | |
| Beds |







