Données générales
| Référence | GC-2993 |
|---|---|
| Marque | MAN |
| Modêle | 9224 |
| Numéro de châssis | WMAL211327G125131 |
| Première immatriculation | 07-04-1998 |
| Kilomètres | 500000 |
| Description | |
| Prix de vente | Consultar aqui Whatsapp |
Caractéristiques du châssis
| Poids à vide (Kg) | 4805 |
|---|---|
| Poids maximal (Kg) | 9600 |
| Longue Large Haut mm. | 5430x2300x3000 |
| Hauteur du châssis mm. | 830 |
| Puissance | 220 |
| Type de boîte de vitesses | MANUAL |
| Gears | 12 |
| Cilinders | 6871 |
| Euro standard | EURO 2 |
| Ralentisseur de frein | |
| Différentiel | |
| custom.general.trailer_hitch | |
| Distance between axles mm. | 0-3000 |
| Tank capacity | 150 |
| ABS | YES |
Détails des essieux
| Tyres | 16 |
|---|---|
| Pneus | 225/75R 17.5 |
| Axles brand | |
| Nombre d´essieux | 2 |
| Lifting axle | NO |
Essieu 1 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
Essieu 2 |
|
| Suspension | BALLESTA |
| Freins | DISCO |
70%
70%
80%
80%
Cab
| Cab type | DAY |
|---|---|
| Tachograph | DISC |
| Air conditioning | NO |
| Seats | 2 |
| Park heating | |
| Beds |







